为了创造安全、畅通、文明的交通环境,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条之规定,随州市公安局决定于2014年9月1日,启用新建智能交通综合管控系统,对以下路口、路段实行多种交通违法行为电子设备抓拍,请广大驾驶人员自觉遵守交通法规,文明出行。 卡口测速设备可以抓拍超速行驶、未系安全带、违反禁令标志、逆向行驶、驾驶机动车拨打电话等交通违法行为。 序号 | | 序号 | | 1 | 交通大道淅河大桥,70公里/小时 | 5 | 212省道万店方向,60公里/小时 | 2 | 交通大道两水路段,70公里/小时 | 6 | 306省道茶庵,60公里/小时 | 3 | 迎宾大道汉十方向,小车80大车70公里/小时 | 7 | 白云湖路新地税局,60公里/小时 | 4 | 212省道凉亭路段,60公里/小时 |
|
|
禁左(行)电子警察可以在高峰期对禁左、禁行等交通违法进行自动抓拍,时段以现场标识为准。
序号 | 地 点 | 序号 | 地 点 | 1 | 交通大道与花溪巷
| 11 | 烈山大道与东关小学
| 3 | 交通大道与文峰小区出口
| 12 | 舜井大道聚玉街口
| 4 | 烈山大道与花溪巷
| 13 | 水上公园东侧
| 5 | 烈山大道与香港街
| 14 | 东大堤与一桥出城
| 7 | 烈山大道与圣宫饭店
| 15 | 东大堤与二桥西端
| 8 | 小十字街
| 17 | 东大堤与二桥东端
| 9 | 烈山大道与聚玉街
|
|
|
在城区信号灯路口,安装电子警察,可以对闯红灯、违反禁令标志(标线)、逆向行驶、不按导向车道通行、随意调头、随意变更车道、压黄线等交通违法行为进行自动抓拍。 序号 | 地 点 | 序号 | 地 点 | 1 | 季梁大道与青年路口 (老师范路口) | 17 | 沿河大道与明珠路口 (检察院路口) | 2 | 季梁大道与迎宾大道路口 | 18 | 沿河大道与清河路口 (党校路口) | 3 | 季梁大道与编钟大道口 | 19 | 沿河大道与青年路口 (冷家湾路口) | 4 | 交通大道与清河路口 | 20 | 沿河大道与解放路 (水西门) | 5 | 交通大道与青年路口 (立交桥) | 21 | 沿河大道与汉东路口 (二米厂) | 6 | 交通大道与迎宾大道路口(香江路口) | 22 | 擂鼓墩大道与清河路口 | 7 | 交通大道与文峰路口 | 23 | 擂鼓墩大道与解放路口(南郊转盘) | 8 | 交通大道与编钟大道口 | 24 | 擂鼓墩大道与青年西路口 | 9 | 交通大道与五星路口 | 25 | 炎帝大道与青年西路口 | 10 | 舜井大道与解放路口 (电信路口) | 26 | 炎帝大道与306省道路口(安居路口) | 11 | 舜井大道与汉东路口 (保险路口) | 27 | 炎帝大道与212省道路口(均川路口) | 12 | 舜井大道与神农大道路口 | 28 | 神农大道与滨湖湾路口 | 13 | 烈山大道与清河路口 (油泵路口) | 29 | 神农大道与编钟大道口(波导大桥) | 14 | 烈山大道与青年路口 (棉纺路口) | 30 | 迎宾大道新火车站路口 | 15 | 烈山大道与解放路口 (大十字街) | 31 | 迎宾大道与白云湖路口(乐都旋风) | 16 | 烈山大道与汉东路口 (南关口) |
|
|
在城区商场、市场、银行等繁华路段,安装12套自动违停抓拍电子警察,主要抓拍违法停车、违反禁令标志(标线)等交通违法行为,以现场禁停标识为准。 序号 | 地 点 | 序号 | 地 点 | 1 | 烈山大道五眼桥菜场 | 7 | 交通大道中百文峰店前 | 2 | 烈山大道实验中学 | 8 | 沿河大道外国语学校 | 3 | 烈山大道实验小学 | 9 | 解放路购物中心 | 4 | 舜井大道客运站进口 | 10 | 汉东路原华联超市(现中百超市) | 5 | 舜井大道聚奎门学校口 | 11 | 大北街 | 6 | 舜井大道鹿鹤市场 | 12 | 乌龙巷 |
根据电子监控记录,凡在上述路段有交通违法行为的,将按照《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定予以处理。
2014年8月25日
|