本帖最后由 老都 于 2014-6-19 11:15 编辑
前日起,教育部“阳光高考”网站开始公示各重点高校自主招生拟录取名单,与往年只公示考生名字、中学及其项目不同,今年详细得多,从考生成绩到录取优惠分值都一一注明。今年,湖北省共有62名考生获得北大、清华自主招生加分认定,获加分最多的考生,高考成绩达到一本线即可录取。 获得北大、清华自主招生认定的考生多来自华师一附中、武汉二中、武钢三中等省内重点中学。北大给予4名考生最大的自主招生优惠——只要他们的高考成绩达到一本线即可。清华给予9人“过一本线即可录取”的优惠。其余49名考生,可获得20分至60分不等的加分。
2014年清华大学具有高校自主选拔录取资格的考生名单
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 报考项目 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 入选专业 | 备注 | 黄诗洋 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 侯禺凡 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 王梓枫 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 理科类 |
| 明政杨 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 理科类 |
| 杨奇 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 |
| 王英子 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | B35 | 文科类 |
| 王悦 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 |
| 甘草 | 女 | 湖北 | 武昌实验中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 |
| 肖宇轩 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 |
| 王雪超 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 肖泽寰 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 |
| 李旭胤 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 付启东 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 余旺仔 | 男 | 湖北 | 华中师范大学附属第一中学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 李子麟 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 龚楷迪 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 |
| 胡世强 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁集团公司第三子弟中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 |
| 王芷萱 | 女 | 湖北 | 武汉钢铁集团公司第三子弟中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 |
| 杜迎霜 | 女 | 湖北 | 丹江口市第一中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 |
| 卫潇 | 男 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 |
| 孔德越 | 女 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 |
| 罗怡宁 | 女 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | B35 | 文科类 |
| 饶浴阳 | 女 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 |
| 刘心悦 | 女 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 |
| 杨天舒 | 男 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 |
| 靳琪奥 | 男 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 肖宇 | 男 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | B35 | 理科类 |
| 张雪婷 | 女 | 湖北 | 钟祥市第一中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 |
| 左建飞 | 男 | 湖北 | 孝感高级中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 |
| 陈彬书 | 男 | 湖北 | 黄冈中学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 |
| 陈志婷 | 女 | 湖北 | 黄冈中学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 |
转自荆楚网-湖北日报
|